Berikut adalah table kode pos lengkap kota-kota di DKI Jakarta:
| No. | Kota/Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta Pusat | Gambir | 10110 |
| 2 | Jakarta Pusat | Menteng | 10310 |
| 3 | Jakarta Pusat | Senen | 10410 |
| 4 | Jakarta Pusat | Cempaka Putih | 10510 |
| 5 | Jakarta Pusat | Tanah Abang | 10710 |
| 6 | Jakarta Pusat | Johar Baru | 10530 |
| 7 | Jakarta Pusat | Kemayoran | 10610 |
| 8 | Jakarta Pusat | Sawah Besar | 10710 |
| 9 | Jakarta Pusat | Mampang Prapatan | 10160 |
| 10 | Jakarta Pusat | Tebet | 10260 |
| 11 | Jakarta Pusat | Setiabudi | 10210 |
| 12 | Jakarta Pusat | Kebayoran Baru | 12110 |
| 13 | Jakarta Pusat | Pasar Minggu | 12560 |
| 14 | Jakarta Pusat | Jagakarsa | 12640 |
| 15 | Jakarta Pusat | Pancoran | 12790 |
| 16 | Jakarta Pusat | Cilandak | 12430 |
| 17 | Jakarta Pusat | Kebayoran Lama | 12240 |
| 18 | Jakarta Barat | Cengkareng | 11730 |
| 19 | Jakarta Barat | Grogol Petamburan | 11510 |
| 20 | Jakarta Barat | Palmerah | 11480 |
| 21 | Jakarta Barat | Kebon Jeruk | 11530 |
| 22 | Jakarta Barat | Kembangan | 11610 |
| 23 | Jakarta Barat | Kalideres | 11840 |
| 24 | Jakarta Selatan | Kebayoran Baru | 12110 |
| 25 | Jakarta Selatan | Cilandak | 12430 |
| 26 | Jakarta Selatan | Jagakarsa | 12640 |
| 27 | Jakarta Selatan | Kebayoran Lama | 12240 |
| 28 | Jakarta Selatan | Mampang Prapatan | 10160 |
| 29 | Jakarta Selatan | Pancoran | 12790 |
| 30 | Jakarta Selatan | Pasar Minggu | 12560 |
| 31 | Jakarta Selatan | Setiabudi | 10210 |
| 32 | Jakarta Selatan | Tebet | 10260 |
| 33 | Jakarta Timur | Matraman | 13130 |
| 34 | Jakarta Timur | Jatinegara | 13320 |
| 35 | Jakarta Timur | Pulo Gadung | 13250 |
| 36 | Jakarta Timur | Kramat Jati | 13530 |
| 37 | Jakarta Timur | Duren Sawit | 13450 |
| 38 | Jakarta Timur | Cakung | 13910 |
| 39 | Jakarta Timur | Ciracas | 13740 |
| 40 | Jakarta Timur | Pasar Rebo | 13760 |
| 41 | Jakarta Timur | Makasar | 13570 |
| 42 | Jakarta Utara | Penjaringan | 14430 |
| 43 | Jakarta Utara | Pademangan | 14420 |
| 44 | Jakarta Utara | Tanjung Priok | 14320 |
| 45 | Jakarta Utara | Koja | 14260 |
| 46 | Jakarta Utara | Kelapa Gading | 14240 |
| 47 | Jakarta Utara | Cilincing | 14130 |
Keterangan:
- Kode pos DKI Jakarta terdiri dari 5 digit angka.
- Digit pertama menunjukkan provinsi, yaitu 11 untuk DKI Jakarta.
- Digit kedua dan ketiga menunjukkan kota/kabupaten.
- Digit keempat dan kelima menunjukkan kecamatan
Posting Komentar